4 rolls, filled with oriental seasoned mixed vegetables & chicken, rolled in crispy pastry
| Typical Values | Per 100g | Per Spring Roll (50g) |
|---|---|---|
| Energy kJ | 953 kJ | 477 kJ |
| Energy kcal | 229 kcal | 115 kcal |
| Fat | 13.0g | 6.5g |
| of which saturates | 2.1g | 1.1g |
| Carbohydrate | 21.7g | 10.9g |
| of which sugars | 2.2g | 1.1g |
| Fibre | 1.2g | 0.6g |
| Protein | 5.7g | 2.9g |
| Salt | 0.85g | 0.43g |
Although every care has been taken to remove bones, some may still remain.
Tray and sleeve widely recycled. Film lid not yet recycled.